Product center
産品中心
Product details
産品詳情
New technology
01Safe and reliable
02Accurate measurement
03● 測量和(hé / huò)輸出(chū)指标
功 能 | 信 号 | 量 程 | 分辨率 | 準确度 |
測量 | 電阻 | 0~10.000KΩ | 1Ω | 0.05%F·S |
0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S | ||
電流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
輸出(chū) | 電阻 | 1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S |
● 熱電阻測量及模拟輸出(chū)範圍參見表
型 号 | 量 程(℃) | 準确度(保證溫度範圍℃) |
Pt100 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
Pt10 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
BA1 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
BA2 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
Cu100 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
Cu50 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
G | -200~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
注:精度欄内“溫度範圍”指保證±0.05%F·S的(de)測量範圍,實際測量精度還必須考慮所測的(de)熱電阻的(de)誤差。
● 電 源: 本機配有可拆卸6V大(dà)容量高能鎳氫電池組1塊,可滿足野外長時(shí)間工作。
外接充電電源爲(wéi / wèi)DC 12V 1A開關電源。
● 工作環境: 溫度(0~50)℃ 濕度<90%RH
● 尺 寸: 223×96×55mm
● 重 量:500g